当院では下記の特殊健康診断をご受診いただくことができます。
ご予約の際にご希望の健康診断をお申し込みください。
有機溶剤 料金:【基本の料金 3,500円( 問診:1,500円 + 診断書:2,000円)】+ 【検査項目の料金】
| 健診コード | 有機溶剤名(健診名) | 検査項目 | 金額(税込) |
|---|---|---|---|
| 有機1 | アセトン | - | 基本料金のみ |
| 有機2 | イソブチルアルコール | - | 基本料金のみ |
| 有機3 | イソプロピルアルコール | - | 基本料金のみ |
| 有機4 | イソペンチルアルコール | - | 基本料金のみ |
| 有機5 | エチルエーテル | - | 基本料金のみ |
| 有機6 | エチレングリコールモノ エチルエーテル |
貧血検査 | 800 |
| 有機7 | エチレングリコールモノ エチルエーテル アセテート |
貧血検査 | 800 |
| 有機8 | エチレングリコールモノ ノルマル – ブチル – エーテル |
貧血検査 | 800 |
| 有機9 | エチレングリコールモノ メチルエーテル |
貧血検査 | 800 |
| 有機10 | オルト – ジクロルベンゼン | 肝機能検査 | 1,200 |
| 有機11 | キシレン | 尿代謝(メチル馬尿酸) | 2,100 |
| 有機12 | クレゾール | 肝機能検査 | 1,200 |
| 有機13 | クロルベンゼン | 肝機能検査 | 1,200 |
| 有機15 | 酢酸イソブチル | - | 基本料金のみ |
| 有機16 | 酢酸イソプロピル | - | 基本料金のみ |
| 有機17 | 酢酸イソペンチル | - | 基本料金のみ |
| 有機18 | 酢酸エチル | - | 基本料金のみ |
| 有機19 | 酢酸ノルマル – ブチル | - | 基本料金のみ |
| 有機20 | 酢酸ノルマル – プロピル | - | 基本料金のみ |
| 有機21 | 酢酸ノルマル – ペンチル | - | 基本料金のみ |
| 有機22 | 酢酸メチル | - | 基本料金のみ |
| 有機24 | シクロヘキサノール | - | 基本料金のみ |
| 有機25 | シクロヘキサノン | - | 基本料金のみ |
| 有機28 | 1,2 – ジクロルエチレン | 肝機能検査 | 1,200 |
| 有機30 | N,N – ジメチル ホルムアミド |
肝機能検査+尿蛋白+尿代謝(N-メチル・ホルムアミド) | 4,300 |
| 有機34 | テトラヒドロフラン | - | 基本料金のみ |
| 有機35 | 1,1,1 – トリクロルエタン | 尿代謝物(総三塩化物(1,1,1-トリクロルエタン用)) | 2,100 |
| 有機37 | トルエン | 尿代謝物(馬尿酸) | 2,100 |
| 有機39 | ノルマルヘキサン | 尿代謝物(2.5 –ヘキサンジオン) | 2,600 |
| 有機40 | 1 – ブタノール | - | 基本料金のみ |
| 有機41 | 2 – ブタノール | - | 基本料金のみ |
| 有機42 | メタノール | - | 基本料金のみ |
| 有機44 | メチルエチルケトン | - | 基本料金のみ |
| 有機45 | メチルシクロヘキサノール | - | 基本料金のみ |
| 有機46 | メチルシクロヘキサノン | - | 基本料金のみ |
| 有機47 | メチル – ノルマル –ブチルケトン | - | 基本料金のみ |
| 有機48 | ガソリン | - | 基本料金のみ |
| 有機49 | コールタールナフサ | - | 基本料金のみ |
| 有機50 | 石油エーテル | - | 基本料金のみ |
| 有機51 | 石油ナフサ | - | 基本料金のみ |
| 有機52 | 石油ベンジン | - | 基本料金のみ |
| 有機53 | テレビン油 | - | 基本料金のみ |
| 有機54 | ミネラルスピリット | - | 基本料金のみ |
特定化学 料金:【基本の料金 3500円( 問診:1500円 + 診断書:2000円)】+ 【検査項目の料金】
| 健診コード | 特定化学物質名(健診名) | 検査項目 | 金額(税込) |
|---|---|---|---|
| 特化201 | アクリルアミド | - | 基本料金のみ |
| 特化202 | アクリロニトリル | - | 基本料金のみ |
| 特化207 | 塩素 | - | 基本料金のみ |
| 特化209 | オルト – フタロジニトル | - | 基本料金のみ |
| 特化210 | カドミウムまたはその化合物 | 血中カドミウム+β2-ミクログロブリン | 5,550 |
| 特化211 | クロム酸およびその塩 | - | 基本料金のみ |
| 特化211 | クロム酸およびその塩(4年以上) | レントゲン | 2,320 |
| 特化216 | シアン化カリウム | - | 基本料金のみ |
| 特化217 | シアン化水素 | - | 基本料金のみ |
| 特化218 | シアン化ナトリウム | - | 基本料金のみ |
| 特化221 | 重クロム酸およびその塩 | - | 基本料金のみ |
| 特化221 | 重クロム酸およびその塩(4年以上) | レントゲン | 2,320 |
| 特化222 | 水銀またはその無機化合物 (硫化水銀を除く) |
潜血タンパク | 500 |
| 特化223 | トリレンジイソシアネート | - | 基本料金のみ |
| 特化230 | ベンゼン | 赤血球数+白血球数 | 850 |
| 特化233 | マンガンまたはその化合物 | 握力 | 500 |
| 特化234 | 沃化メチル | - | 基本料金のみ |
| 特化235 | 硫化水素 | - | 基本料金のみ |
| 特化237 | ニッケル化合物(粉状の物に限る) | - | 基本料金のみ |
| 特化240 | 1,1 – ジメチルヒドラジン | - | 基本料金のみ |
| 特化242 | エチルベンゼン | マンデル酸 | 2,100 |
| 特化243 | コバルトまたはその無機化合物 | - | 基本料金のみ |
| 特化245 | クロロホルム | AST、ALT、γ-GTP | 1,200 |
| 特化246 | 四塩化炭素 | AST、ALT、γ-GTP | 1,200 |
| 特化247 | 1,4 – ジオキサン | AST、ALT、γ-GTP | 1,200 |
| 特化248 | 1,2 – ジクロロエタン | AST、ALT、γ-GTP | 1,200 |
| 特化249 | ジクロロメタン | 総Bil、ALP、AST、ALT、γ-GTP | 1,680 |
| 特化250 | ジメチル – 2,2 –ジクロロビニルホス フェイト(DDVP) |
コリンエステラーゼ | 1,750 |
| 特化251 | スチレン | AST、ALT、γ-GTP、白血球数、白血球分画+マンデル酸、フェニルグリ、オキシル酸 | 3,850 |
| 特化252 | 1,1,2,2 –テトラクロロエタン | AST、ALT、γ-GTP | 1,200 |
| 特化253 | テトラクロロエチレン | AST、ALT、γ-GTP+、総三塩化物(テトラクロロ エチレン用) | 3,300 |
| 特化254 | トリクロロエチレン | AST、ALT、γ-GTP+、総三塩化物(テトラクロロ エチレン用) | 3,300 |
| 特化255 | メチルイソブチルケトン | - | 基本料金のみ |
| 特化256 | ナフタレン | 潜血 | 500 |
| 特化257 | リフラクトリーセラミックファイバー | - | 2,320 |
| 特化258 | オルト – トルイジン | 潜血 | 500 |
| 特化260 | 溶接ヒューム | 握力 | 500 |
| 所在地 | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-4 新横浜千歳観光ビル3階 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日)9:00-13:00 / 15:00-18:00 土曜)9:00-13:00 ※休診日:土曜午後・日曜・祝日 |
| お問合せ(メールのみ) | shinyokokenshin@gmail.com |
| やまびこコールセンター | 080-7099-3887 |
| アクセス |
|