オプションのみの場合は検査代+手技料 550円(税込)がかかりますのでご注意ください。
オプション項目は、健診結果用紙とは別の用紙でのお渡しになります。
※身長、体重、BMI、血圧、脈拍、視力、聴力、胸囲、腹囲、色覚、握力 各500円
※尿検査(蛋白、糖、ケトン体、ウロビリノーゲン、潜血) 500円
血液一般検査
血液中の有形成分である赤血球、白血球、血小板の数を測定します。
※金額は税込みです。
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| 総蛋白 | 価格:250円 | 当日発行不可 |
| アルブミン | 価格:250円 | 当日発行不可 |
| A/G 比 | 価格:430円 | 当日発行不可 |
| 総ビリルビン | 価格:250円 | 当日発行可能 |
| AST(GOT) | 価格:380円 | 当日発行可能 |
| ALT(GPT) | 価格:380円 | 当日発行可能 |
| γ-GTP | 価格:250円 | 当日発行可能 |
| ALP | 価格:250円 | 当日発行可能 |
| LDH | 価格:250円 | 当日発行可能 |
| ChE | 価格:250円 | 当日発行不可 |
| CK | 価格:250円 | 当日発行可能 |
| アミラーゼ | 価格:250円 | 当日発行不可 |
| 尿素窒素 | 価格:250円 | 当日発行可能 |
| クレアチニン | 価格:250円 | 当日発行可能 |
| 尿酸 | 価格:250円 | 当日発行可能 |
| eGFR | 価格:430円 | 当日発行可能 |
| 総コレステロール | 価格:380円 | 当日発行可能 |
| トリグリセライド (TG/中性脂肪) |
価格:250円 | 当日発行可能 |
| HDLコレステロール | 価格:380円 | 当日発行可能 |
| non-HDL | 価格:430円 | 当日発行可能 |
| LDLコレステロール | 価格:400円 | 当日発行可能 |
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| L-H 比 | 価格:430円 | 当日発行可能 |
| Na/Cl | 価格:250円 | 当日発行可能 |
| K | 価格:250円 | 当日発行可能 |
| Ca | 価格:250円 | 当日発行可能 |
| Mg | 価格:250円 | 当日発行不可 |
| 葉酸 | 価格:3,500円 | 当日発行不可 |
| 鉄 | 価格:250円 | 当日発行不可 |
| 亜鉛 | 価格:3,200円 | 当日発行不可 |
| CRP | 価格:360円 | 当日発行可能 |
| 末梢血一般 | 価格:560円 | 当日発行可能 |
| 血液分画 | 価格:670円 | 当日発行不可 |
| 空腹時血糖 (グルコース) |
価格:250円 | 当日発行可能 |
| HbA1c | 価格:1,100円 | 当日発行可能 |
| PT | 価格:400円 | 当日発行不可 |
| APTT | 価格:640円 | 当日発行不可 |
| フィブリノーゲン | 価格:550円 | 当日発行不可 |
| 血沈 | 価格:350円 | 当日発行不可 |
| リウマトイド因子 | 価格:670円 | 当日発行不可 |
| MMP-3 | 価格:2,400円 | 当日発行不可 |
| 抗核抗体 | 価格:2,320円 | 当日発行不可 |
| 抗CCP抗体 | 価格:4,410円 | 当日発行不可 |
| 成長ホルモン | 価格:2,510円 | 当日発行不可 |
感染症抗体検査(当日発行不可)
当院では、梅毒、肝炎、麻疹、風疹、ムンプス(おたふくかぜ)、水痘などの抗体検査が受けられます。検査方法によって特徴が異なり、目的にあった検査を選択することが重要です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 梅毒(RPR法) | 価格:1,330円 |
| 梅毒(TP抗体法) | 価格:1,550円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| B型肝炎抗原 (HBs抗原 CLEIA法) |
価格:2,100円 |
| B型肝炎抗体 (HBs抗体 CLEIA法) |
価格:2,100円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| C型肝炎抗体(CLEIA法) | 価格:2,450円 |
| C型肝炎抗体価(HCV-RNA 定量) | 価格:7,710円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 麻疹(EIA法) | 価格:4,560円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 風疹(HI法) | 価格:2,000円 |
| 風疹(EIA法) | 価格:4,560円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ムンプス(HI法) | 価格:2,000円 |
| ムンプス(EIA法) | 価格:4,560円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 水痘(CF法) | 価格:2,000円 |
| 水痘(EIA法) | 価格:3,530円 |
血液型(当日発行不可)
ABO血液型とRh血液型は輸血をするうえで極めて重要な血液型となります。また、移植や効果的な血小板輸血のために、白血球型(HLA)も重要になることがあります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 血液型(ABO型) | 価格:1,130円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 血液型(Rh型) | 価格:1,130円 |
腫瘍マーカー(当日発行不可)
「腫瘍」は、体内の細胞の一部が突然変異して増殖し、しこりのようになった状態をいい、良性と悪性があります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| CEA | 価格:2,320円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| AFP | 価格:2,360円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| CA19-9 | 価格:2,870円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| CA125 | 価格:2,990円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| Scc | 価格:2,530円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| PSA | 価格:2,870円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| Aコース (CEA、CA19-9、PSA) |
価格:7,380円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| Bコース (CEA、CA19-9、Scc) |
価格:6,940円 |
検便検査(当日発行不可)
便中の血液をチェックすることで、様々な病気の早期発見に役立ちます。
月経中(生理中)や痔の患者さんの場合は、陽性となってしまいますので、ご相談ください。
検便の診断結果は、検査日から10日後以降のお渡しとなります。
検便キットは、受診日の前に取りに来て頂き、検査当日に便をお持ちいただくか、受診日にキットをお持ち帰りになり、後日 お渡ししていただくかのどちらかになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| Aコース | 価格:1,000円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| Bコース | 価格:2,320円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| Cコース | 価格:2,650円 |
その他のオプション
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| レントゲン撮影 | 価格:2,320円 | 当日発行可能 |
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| レントゲン撮影画像 | 価格:1,100円 | 当日発行可能 |
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| 心電図 | 価格:1,440円 | 当日発行可能 |
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| 抗HLA抗体 | 価格:44,000円 | 当日発行不可 |
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| ABC健診(胃がんリスク分類) | 価格:4,200円 | 当日発行不可 |
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 価格:15,000円 ※自由診療(保険適応外) |
当日発行不可 |
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| 腰痛検査 | 腰椎X線2枚 4,400円 X線なし 2,750円 |
当日発行可能 (発行料:2,800円) |
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| 骨密度検査 | Aコース(前腕)1,650円 Bコース(腰椎、大腿骨頚部)2,750円 |
当日発行可能 |
将来、寝たきりになるのを防ぐには、早いうちから検査を行い、早期発見と治療が必要です。
SEXA…前腕の骨密度測定を行います
DEXA…腰椎、大腿骨頚部の骨密度測定を行います
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| 肺機能検査 | 価格:2,210円 | 当日発行可能 |
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| 石原色覚検査 | 価格:500円 | 当日発行可能 |
| 項目 | 金額 | 結果 |
|---|---|---|
| CT体脂肪検査 | 価格:3,850円 | 当日発行可能 |
※妊娠中、または妊娠の可能性がある方は、検査は受けられません。
